二O一二年六月鶴山市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 累計 | 與去年同期對比+-% |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 48.07 | 7.90 |
二、社會消費品零售總額 | 億元 | 48.75 | 11.50 |
三、固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | 38.97 | 8.84 |
四、外貿(mào)出口總額(上月數(shù)) | 億美元 | 7.63 | 4.57 |
五、居民消費價格指數(shù)(CPI) | % | 103.80 | 3.80 |
鶴山市統(tǒng)計局 | |||
2012年7月 |